二酸化炭素排出量削減導入
新エネルギー・省エネルギーの調査計画・導入により、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量削減に取り組んで参りました。その導入実績は下表の通りです。今後も、更に地球温暖化防止の為の取り組みを一段とすすめて参ります。
項 目 | 規模等 | CO2排出削減量 | 原油換算 | (ドラム缶本数) |
太陽光発電 | 32,493.5kW | 21,302.7t-CO2/年 | 9,210.2kL | (46,054本) |
太陽熱利用 | 181.3t-CO2/年 | 61.7kL | (308本) | |
風力発電 | 40,000kW | 60,189t-CO2/年 | 23,060kL | (115,300本) |
木質バイオマス | 1,309t-CO2/年 | 553.5kL | (2,768本) | |
省エネルギーシステム | 122t-CO2/年 | 46kL | (233本) | |
合 計 | 83,424.9t-CO2/年 | 33,054.4kL | (165,278本) |
カテゴリ
年を選択